в наличии
по России и СНГ
Цена :
1 ₽
Условный проход, мм | Давление условное, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки, мм | ||||
Исполнение | ||||||
Паронит и картон | Фторпласт-4, ФУМ-В и прокладочная лента ПН | Пластина резиновая листовая | ||||
А | Б | В | Г | Д | ||
10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 38 | 29 | 30 | - | |
1,0-4,0 (10-40) | 45 | 34 | - | |||
1,0-10,0 (10-100) | - | 34 | 35 | |||
15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 33 | 34 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 50 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 39 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 40 | ||||
20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 53 | 43 | 44 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 60 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 50 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 51 | ||||
25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 63 | 51 | 52 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 69 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 57 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 58 | ||||
32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 75 | 59 | 60 | - | |
1,0-4,0 (10-40) | 81 | - | ||||
1,0-16,0 (10-160) | - | 65 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 66 | ||||
40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 85 | 69 | 70 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 91 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 75 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 76 | ||||
50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 95 | 80 | 81 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 106 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 87 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 88 | ||||
65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 115 | 100 | 101 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 126 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 109 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 110 | ||||
80 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 132 | 115 | 116 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 141 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 120 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 121 | ||||
100 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 151 |
Прокладка паронитовая марки ПОН является уплотнительным материалом общего назначения. Изделие характеризуется рядом технологических свойств, способствующих его широкому применению во многих сферах промышленности и хозяйственной деятельности;
хорошая сжимаемость под воздействием значительного давления;
высокий показатель стойкости к разрывающим нагрузкам;
невосприимчивость к воздействию влаги и многих химически активных реагентов;
устойчивость к износу абразивами;
большой эксплуатационный ресурс.
В нашей компании цена паронитовых прокладок ниже среднерыночных предложений. При этом постоянным клиентам мы делаем превосходные скидки. В случае необходимости, мы можем обеспечить доставку товара по всей России.
На расчётный счёт
Наличными в офисе
Банковской картой
Открываем спецсчета в рамках 275 ФЗ
Открываем казначейские счета
Отсрочка платежа до 90 дней
75 гектаров
производственных и складских
1500 тонн
металлопроката всегда в наличии
10 лет
безупречной работы
10000
довольных клиентов
324 единицы
техники в автопарке
1000
сотрудников и высококлассных специалистов
83 города
с филиалами нашей компании
Персональный менеджер закрепляется за каждым клиентом
Возможность согласовать постоплату и рассрочку
Доставка точно в срок
Высокое качество продукции, подтверждённое сертификатами
Широкий ассортимент более 200 000 позиций
Низкие цены за счёт собственного производства
Предоставляем услуги по всем видам обработки металла
Заявка на поставку
металлопроката
36000 36000 ₽
Арматура 6 A500C ГОСТ 5781-82
36000 36000 ₽